Skoči na glavno vsebino

Predmetnik in dnevi dejavnosti

Obvezni program

Predmeti/št. ur  tedensko 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Italijanščina kot drugi jezik 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik: Angleščina 2 2  2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba       2 3        
Geografija           1 2 1,5 2
Zgodovina           1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika             1 1  
Spoznavanje okolja 3 3 3            
Fizika               2 2
Kemija               2 2
Biologija               1,5 2
Naravoslovje           2 3    
Naravoslovje in tehnika       3 3        
Tehnika in tehnologija           2 1 1  
Gospodinjstvo         1 1,5      
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1
Izbirni predmet 2             1 1 1
Izbirni predmet 3             1 1 1
Oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Število predmetov 8 8 8 9 10 12 17 17 15
Število ur tedensko 24 23 24 26 28 28 32 32 32
Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32

 

DNEVI DRUGIH DEJAVNOSTI ŠT. DNI LETNO
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r 8. r 9. r
KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3
NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4
ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5

 

(Skupno 129 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost